| MOQ: | 10000 st |
| Prijs: | 0.19USD-0.72USD |
| Standaard Verpakking: | 10st / blisterverpakking |
| Levertijd: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Model | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60 mm |
|---|---|---|
| Afmeting | 60 mm*9 mm | 55 mm*9 mm |
| Invoegverlies | < 0,5 dB, gemiddelde ≤ 0,3 dB | |
| Verlies van opbrengst | ≥ 50 dB | |
| Fibre-type | Eenmodus, multimodus | |
| Fibre-diameter | 0.9mm, 2,0mm, 3,0mm, 2,0*3,0mm | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +75°C | |
| Toepassing | Glasvezel naar huis | |
| Normen | ISO9001 | |
| MOQ: | 10000 st |
| Prijs: | 0.19USD-0.72USD |
| Standaard Verpakking: | 10st / blisterverpakking |
| Levertijd: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Model | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60 mm |
|---|---|---|
| Afmeting | 60 mm*9 mm | 55 mm*9 mm |
| Invoegverlies | < 0,5 dB, gemiddelde ≤ 0,3 dB | |
| Verlies van opbrengst | ≥ 50 dB | |
| Fibre-type | Eenmodus, multimodus | |
| Fibre-diameter | 0.9mm, 2,0mm, 3,0mm, 2,0*3,0mm | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +75°C | |
| Toepassing | Glasvezel naar huis | |
| Normen | ISO9001 | |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies