Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | ADSS |
MOQ: | 2KM |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 10 dagen na betaling |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
72 kernen Al diëlektrische Zelfstandige de Kabeladss PE van de Machts Optische Vezel BIJ Zwarte Openlucht
De optische kabel van ADSS keurt een losse laag verdraaide structuur goed, die de omslagen250um vezels in een losse die buis van hoog modulusmateriaal wordt gemaakt, gevuld wordt en de losse buis met waterdichte samenstellingen. De losse koker en de gevulde koker van de kabelstaart zijn niet-metalen centrum versterkte die FRP in een compacte kabelkern wordt verdraaid, en de hiaten van de kabelkern worden gevuld met water blokkerende zalf. Drijf de polyethyleenpe binnenschede buiten de kabelkern uit, dan draai de aramidvezel die als versterking dient, en drijf definitief de polyethyleenpe schede of het elektrische spoor bestand BIJ schede uit.
de Kabel Technische parameters van 72Cores ADSS
Kabeltype | ADSS | |||||||||
Vezeltelling | 12-144cores (als andere, gelieve met verkoopteam te contacteren!) | |||||||||
Spanwijdte (m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Bereken gebied in dwarsdoorsnede (mm2) | 116.14 | 118.17 | 121.13 | 123.22 | 127.9 | 128.72 | 132.68 | 134.73 | 151.57 | 156.15 |
Qty vezel/buis | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Kabeldiameter (mm) | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.58 | 12.7 | 13 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 16.1 |
Geschatte Treksterkte RTS (KN) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27.55 | 34.2 | 38.95 | 44.65 | 51.3 | 57.6 |
Maximum - toelaatbare spanning EDS (KN) | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 11.02 | 13.68 | 38.95 | 44.65 | 51.3 | 57.6 |
Elastische modulus (KN/mm2) | 7.8 | 9.63 | 12.92 | 14.85 | 17.97 | 20.81 | 22.69 | 24.79 | 26.43 | 28.41 |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt (1/℃*10-6) | 10.41 | 7.85 | 4.71 | 3.71 | 2.55 | 1.8 | 1.41 | 1.04 | 0,79 | 0,53 |
Kabelgewicht (kg/km) | ≤120.6 | ≤124.4 | ≤130.4 | ≤136.6 | ≤140.9 | ≤146.1 | ≤165.2 | ≤171.1 | ≤173.2 | ≤179.1 |
Minimum toelaatbare buigende straal (mm) | Verrichting: 15D, die leggen: 25D | |||||||||
Maximumtrommellengte (m) | 6000 | |||||||||
Nota; de bovengenoemde gegevens zijn voor slechts verwijzing |
ADSS-Kabeleigenschappen
Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | ADSS |
MOQ: | 2KM |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 2km/reel |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
72 kernen Al diëlektrische Zelfstandige de Kabeladss PE van de Machts Optische Vezel BIJ Zwarte Openlucht
De optische kabel van ADSS keurt een losse laag verdraaide structuur goed, die de omslagen250um vezels in een losse die buis van hoog modulusmateriaal wordt gemaakt, gevuld wordt en de losse buis met waterdichte samenstellingen. De losse koker en de gevulde koker van de kabelstaart zijn niet-metalen centrum versterkte die FRP in een compacte kabelkern wordt verdraaid, en de hiaten van de kabelkern worden gevuld met water blokkerende zalf. Drijf de polyethyleenpe binnenschede buiten de kabelkern uit, dan draai de aramidvezel die als versterking dient, en drijf definitief de polyethyleenpe schede of het elektrische spoor bestand BIJ schede uit.
de Kabel Technische parameters van 72Cores ADSS
Kabeltype | ADSS | |||||||||
Vezeltelling | 12-144cores (als andere, gelieve met verkoopteam te contacteren!) | |||||||||
Spanwijdte (m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Bereken gebied in dwarsdoorsnede (mm2) | 116.14 | 118.17 | 121.13 | 123.22 | 127.9 | 128.72 | 132.68 | 134.73 | 151.57 | 156.15 |
Qty vezel/buis | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Kabeldiameter (mm) | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.58 | 12.7 | 13 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 16.1 |
Geschatte Treksterkte RTS (KN) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27.55 | 34.2 | 38.95 | 44.65 | 51.3 | 57.6 |
Maximum - toelaatbare spanning EDS (KN) | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 11.02 | 13.68 | 38.95 | 44.65 | 51.3 | 57.6 |
Elastische modulus (KN/mm2) | 7.8 | 9.63 | 12.92 | 14.85 | 17.97 | 20.81 | 22.69 | 24.79 | 26.43 | 28.41 |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt (1/℃*10-6) | 10.41 | 7.85 | 4.71 | 3.71 | 2.55 | 1.8 | 1.41 | 1.04 | 0,79 | 0,53 |
Kabelgewicht (kg/km) | ≤120.6 | ≤124.4 | ≤130.4 | ≤136.6 | ≤140.9 | ≤146.1 | ≤165.2 | ≤171.1 | ≤173.2 | ≤179.1 |
Minimum toelaatbare buigende straal (mm) | Verrichting: 15D, die leggen: 25D | |||||||||
Maximumtrommellengte (m) | 6000 | |||||||||
Nota; de bovengenoemde gegevens zijn voor slechts verwijzing |
ADSS-Kabeleigenschappen