| MOQ: | 100 |
| Prijs: | 0.2USD-100USD |
| Standaard Verpakking: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T, AliPay, PayPal |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks/dag |
De MPOBreakout-kabel is een economische oplossing voor een kleinere netwerkomgeving waarin je geen ingewikkelde apparatuur nodig hebt.omdat de MPO-kabel de herverdeling van verschillende vezels in één ronde kabel voor korte afstandsoverdracht mogelijk maakt, biedt 8, 12, 24 en tot 144 vezels voor deze toepassingen.
MPO Breakout kabels zijn de beste keuze voor hoogdichte glasvezel netwerken. Het is speciaal ontworpen voor snelle ethernet, glasvezel kanaal, datacenter en gigabit ethernet toepassingen.De hybride MPO-vezelkabels kunnen in combinaties van 24~144 vezelband/bundelkabels massaal worden afgeslotenDeze hoge dichtheid MPO patch cords bieden een aanzienlijke ruimtebesparing, terwijl ook de netwerkinstallaties worden vereenvoudigd.
MTP/MPO-SC fanout glasvezel patch kabel worden voornamelijk gebruikt in high density data centers, glasvezel naar het gebouw (FTTB),optische splitter / 40G/100G SFP / SFP + optische transceiver-apparaat voor flexibele verbinding tussen verschillende modules.apparatuur en systemen. Zodat het optische signaal het gewenste kanaal kan verzenden, om een vooraf bepaald of gewild doel en vereisten te bereiken en te voltooien.
Yingda beschikt over een sterke productontwerp- en productiecapaciteit voor MPO/MTP-producten.het leveren van op maat gemaakte oplossingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen en tegelijkertijd uitstekende prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
| Parameter | SM-norm | SM Elite | MM-norm | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Duurzaamheid (dB) | ≤ 0.2, 500 keer paren | |||
| Treksterkte (kgf) | 10 | |||
| Werktemperatuur (°C) | -20 tot +70 | |||
| Metingsgolflengte (nm) | 1310 | 850 | ||
| Normen | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), gestructureerde bekabeling per TIA-568-C, 10G glasvezelkanaal, 40G en 100G IEEE 802.3, enz. | |||
| Artikel 1 | X-as | Y-as |
|---|---|---|
| Radius van de kromming (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Polierhoek | 0-0. Ik ben er klaar voor.2 | 8-0.2 |
| Artikel 1 | Min. | Maximaal |
| Hoogte van de vezels (nm) | 1000 | 3000 |
| Maximale fout op de vezelhoogte (nm) | 600 | |
| Bijbehorende vezelhoogtefout (nm) | - 300. | +300 |
| Gemiddelde fout op de vezelhoogte (nm) | - 300. | +300 |
| Centrale concave (nm) | 300 | |
| Parameter | Eenvoudige modus | Multimode |
|---|---|---|
| Polijst van verbindingen | PC / APC | PC's |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.3 | |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤ 0.2, 1000 keer paren | |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot +85 | |
| Metingsgolflengte (nm) | 1310 | 850 |
YINGDA MPO kabel productie teams nemen meerdere tests om de kwaliteit strikt te controleren voor klanten. 100% End-Face inspectie en polariteit test.
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | 0.2USD-100USD |
| Standaard Verpakking: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T, AliPay, PayPal |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks/dag |
De MPOBreakout-kabel is een economische oplossing voor een kleinere netwerkomgeving waarin je geen ingewikkelde apparatuur nodig hebt.omdat de MPO-kabel de herverdeling van verschillende vezels in één ronde kabel voor korte afstandsoverdracht mogelijk maakt, biedt 8, 12, 24 en tot 144 vezels voor deze toepassingen.
MPO Breakout kabels zijn de beste keuze voor hoogdichte glasvezel netwerken. Het is speciaal ontworpen voor snelle ethernet, glasvezel kanaal, datacenter en gigabit ethernet toepassingen.De hybride MPO-vezelkabels kunnen in combinaties van 24~144 vezelband/bundelkabels massaal worden afgeslotenDeze hoge dichtheid MPO patch cords bieden een aanzienlijke ruimtebesparing, terwijl ook de netwerkinstallaties worden vereenvoudigd.
MTP/MPO-SC fanout glasvezel patch kabel worden voornamelijk gebruikt in high density data centers, glasvezel naar het gebouw (FTTB),optische splitter / 40G/100G SFP / SFP + optische transceiver-apparaat voor flexibele verbinding tussen verschillende modules.apparatuur en systemen. Zodat het optische signaal het gewenste kanaal kan verzenden, om een vooraf bepaald of gewild doel en vereisten te bereiken en te voltooien.
Yingda beschikt over een sterke productontwerp- en productiecapaciteit voor MPO/MTP-producten.het leveren van op maat gemaakte oplossingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen en tegelijkertijd uitstekende prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
| Parameter | SM-norm | SM Elite | MM-norm | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Duurzaamheid (dB) | ≤ 0.2, 500 keer paren | |||
| Treksterkte (kgf) | 10 | |||
| Werktemperatuur (°C) | -20 tot +70 | |||
| Metingsgolflengte (nm) | 1310 | 850 | ||
| Normen | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), gestructureerde bekabeling per TIA-568-C, 10G glasvezelkanaal, 40G en 100G IEEE 802.3, enz. | |||
| Artikel 1 | X-as | Y-as |
|---|---|---|
| Radius van de kromming (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Polierhoek | 0-0. Ik ben er klaar voor.2 | 8-0.2 |
| Artikel 1 | Min. | Maximaal |
| Hoogte van de vezels (nm) | 1000 | 3000 |
| Maximale fout op de vezelhoogte (nm) | 600 | |
| Bijbehorende vezelhoogtefout (nm) | - 300. | +300 |
| Gemiddelde fout op de vezelhoogte (nm) | - 300. | +300 |
| Centrale concave (nm) | 300 | |
| Parameter | Eenvoudige modus | Multimode |
|---|---|---|
| Polijst van verbindingen | PC / APC | PC's |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.3 | |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤ 0.2, 1000 keer paren | |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot +85 | |
| Metingsgolflengte (nm) | 1310 | 850 |
YINGDA MPO kabel productie teams nemen meerdere tests om de kwaliteit strikt te controleren voor klanten. 100% End-Face inspectie en polariteit test.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies