| Merknaam: | YINGDA |
| Modelnummer: | YDSP24-3140 |
| MOQ: | 10pcs |
| Prijs: | 3.6usd-8usd |
| Leveringstermijn: | 5-7 working days |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid | Opmerking |
| Zendersectie | ||||||
| Centrale golflengte | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectrale breedte (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Gemiddeld optisch vermogen (gem.) | Puit | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser uit vermogen | Puit | - | - | -45 | dBm | |
| Extinctieverhouding | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Relatieve intensiteitsruis | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB reflectie |
| Optische stijg-/daaltijd | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optische retourverliestolerantie | - | - | 12 | dB | ||
| Uitgang optisch oog | Voldoet aan ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Ontvangersectie | ||||||
| Ontvanger centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Ontvangergevoeligheid in gemiddeld vermogen | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overbelasting | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Ontvangerreflectie | - | - | -12 | dB | ||
| Ontvangstvermogen (schade) | - | - | 3 | dBm | ||
Mechanische afmetingen
![]()
| Merknaam: | YINGDA |
| Modelnummer: | YDSP24-3140 |
| MOQ: | 10pcs |
| Prijs: | 3.6usd-8usd |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid | Opmerking |
| Zendersectie | ||||||
| Centrale golflengte | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectrale breedte (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Gemiddeld optisch vermogen (gem.) | Puit | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser uit vermogen | Puit | - | - | -45 | dBm | |
| Extinctieverhouding | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Relatieve intensiteitsruis | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB reflectie |
| Optische stijg-/daaltijd | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optische retourverliestolerantie | - | - | 12 | dB | ||
| Uitgang optisch oog | Voldoet aan ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Ontvangersectie | ||||||
| Ontvanger centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Ontvangergevoeligheid in gemiddeld vermogen | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overbelasting | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Ontvangerreflectie | - | - | -12 | dB | ||
| Ontvangstvermogen (schade) | - | - | 3 | dBm | ||
Mechanische afmetingen
![]()