| MOQ: | 10 -stcs |
| Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
| Standaard Verpakking: | 1 stuk/doos, 100 stks/kartonnen doos |
| Delivery Period: | 7 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 20000 stks per maand |
Optische glasvezel splitter 1x8 ABS G657A1 0,9 mm Inlaat- en uitlaatkabel met SC/APC voor GPON/EPON Compatibel 4G 3G
1x8 ABS PLC Optical Splitter Module SC/APC Single mode G657A1 LSZH 0.9mm Kleur Blister Pack
1X8 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC splitter wordt het meest gebruikt in PON netwerken.ook ontworpen voor de handige en betrouwbare installatieHet wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten (buitenvezelverspreidingsdoos) of netwerkkasten.
Yingda kan 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio aanbieden, en het pakket kan mini module, ABS module, LGX modulaire, rack type, of sluiting type van optische plc splitters op verschillende toepassing.
![]()
Technische specificatie
| Optische prestaties | Eenheid | Specificatie | |
| Invoegverlies (zonder aansluiting) | Maximaal | dB | 3.9 |
| Invoeging Verlies van connector | Maximaal | dB | 0.1 |
| Invoegverlies (met aansluiting) | Maximaal | dB | 4.1 |
| Verlies van uniformiteit | Maximaal | dB | 0.6 |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | Maximaal | dB | 0.3 |
| Golflengte Bandbreedte | Min. | nm | 1260~1650 |
| Terugkeerverlies (alle haven) | Min. | dB | 50 |
| Richtlijnen | Min. | dB | 55 |
| Werktemperatuur | oC | dB | -40 tot 85 |
| Etikettering (etiketmateriaal en afmetingen) | - | 75*50 mm | |
| Serialisatie (lasermarkering of andere) | - | Etiketten | |
| PLC-splitterverpakking | - | ABS-plastiekdoos | |
| Afmeting van het pakket | - | 10*80*100 mm | |
| Vlakken | - | G657A1 | |
| Kleur van de vezels | - | Invoer: origineel Uitvoer: Originele |
|
| Type buis | - | Φ0.9, LSZH | |
| Kleur van de buis | - | Invoer: Geel Uitvoer: Geel |
|
| Type aansluiting | - | Invoer: FC/APC Uitvoer: FC/APC |
|
| Format van het individuele testgegevensblad | Hardcopie | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Productgegevens
De doos zelf is met IN, OUT en nummer 1345678 bedrukt, wat handig is voor de identificatie van de in- en uitlaat en de optische vezelclassificatie, onderhoud en lichttest.![]()
Er is een witte aanwijzingsring aan de in- en uitgang van de optische kabel, die snel en gemakkelijk de vezels dieWe hebben het nodig.
![]()
We kunnen hier custom LOGO OEM stickers maken, of met onze neturale labels zoals hieronder, productnaam, onderdeelnummer en serienummer, enz.
Als de klant een speciaal verzoek heeft, laat het ons dan weten.
![]()
Toepassingen:
![]()
Kenmerken:
Informatie over bestellingen
| Model | Splitsverhouding | Doosgrootte / mm | Verbindingen |
| YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
| YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
| YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
| YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Wat is er? |
| YDPLC-AM... | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? |
|
|
| MOQ: | 10 -stcs |
| Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
| Standaard Verpakking: | 1 stuk/doos, 100 stks/kartonnen doos |
| Delivery Period: | 7 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 20000 stks per maand |
Optische glasvezel splitter 1x8 ABS G657A1 0,9 mm Inlaat- en uitlaatkabel met SC/APC voor GPON/EPON Compatibel 4G 3G
1x8 ABS PLC Optical Splitter Module SC/APC Single mode G657A1 LSZH 0.9mm Kleur Blister Pack
1X8 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC splitter wordt het meest gebruikt in PON netwerken.ook ontworpen voor de handige en betrouwbare installatieHet wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten (buitenvezelverspreidingsdoos) of netwerkkasten.
Yingda kan 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio aanbieden, en het pakket kan mini module, ABS module, LGX modulaire, rack type, of sluiting type van optische plc splitters op verschillende toepassing.
![]()
Technische specificatie
| Optische prestaties | Eenheid | Specificatie | |
| Invoegverlies (zonder aansluiting) | Maximaal | dB | 3.9 |
| Invoeging Verlies van connector | Maximaal | dB | 0.1 |
| Invoegverlies (met aansluiting) | Maximaal | dB | 4.1 |
| Verlies van uniformiteit | Maximaal | dB | 0.6 |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | Maximaal | dB | 0.3 |
| Golflengte Bandbreedte | Min. | nm | 1260~1650 |
| Terugkeerverlies (alle haven) | Min. | dB | 50 |
| Richtlijnen | Min. | dB | 55 |
| Werktemperatuur | oC | dB | -40 tot 85 |
| Etikettering (etiketmateriaal en afmetingen) | - | 75*50 mm | |
| Serialisatie (lasermarkering of andere) | - | Etiketten | |
| PLC-splitterverpakking | - | ABS-plastiekdoos | |
| Afmeting van het pakket | - | 10*80*100 mm | |
| Vlakken | - | G657A1 | |
| Kleur van de vezels | - | Invoer: origineel Uitvoer: Originele |
|
| Type buis | - | Φ0.9, LSZH | |
| Kleur van de buis | - | Invoer: Geel Uitvoer: Geel |
|
| Type aansluiting | - | Invoer: FC/APC Uitvoer: FC/APC |
|
| Format van het individuele testgegevensblad | Hardcopie | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Productgegevens
De doos zelf is met IN, OUT en nummer 1345678 bedrukt, wat handig is voor de identificatie van de in- en uitlaat en de optische vezelclassificatie, onderhoud en lichttest.![]()
Er is een witte aanwijzingsring aan de in- en uitgang van de optische kabel, die snel en gemakkelijk de vezels dieWe hebben het nodig.
![]()
We kunnen hier custom LOGO OEM stickers maken, of met onze neturale labels zoals hieronder, productnaam, onderdeelnummer en serienummer, enz.
Als de klant een speciaal verzoek heeft, laat het ons dan weten.
![]()
Toepassingen:
![]()
Kenmerken:
Informatie over bestellingen
| Model | Splitsverhouding | Doosgrootte / mm | Verbindingen |
| YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
| YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
| YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
| YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Wat is er? |
| YDPLC-AM... | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies