Merknaam: | Yingda |
Modelnummer: | PLC-splitter |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | 0.18USD-4.29USD |
Leveringstermijn: | 7-10 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Beschrijving
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsDe PLC-splitter van Inda heeft de kenmerken van kleine grootte, hoge betrouwbaarheid, een breed werkingsgolflengtebereik en een goede kanaalconsistentie.
Kenmerken
• Een laag inbrengverlies en een hoog rendementverlies
• Automatisch PDL-screeningssysteem ((Extreme lage PDL beschikbaar)
• Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
• Verbindingsbak tot klasse B
• 100% 3D getest door Daisi en Sumix
• High-low-temperature test
• 100% test vóór levering
• FTTH-kabeloplossing zou kunnen worden ontworpen
productgegevens
1*3 PLC-splitterspecificatie
Splits ratio (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||
Fibre-type | G657A of op maat | ||||
IL max ((dB) | kanaal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
kanaal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Kanaal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Terugkeerverlies (dB) | ≥ 55 | ||||
Directiviteit (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformiteit (maximaal) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Waallengteafhankelijke verliezen (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (max.) | 0.5 | ||||
Werktemperatuur | -40 ~ +85 | ||||
Bergingstemperatuur | -40 ~ +85 | ||||
Afmeting (mm) / LXWXH | Naakte vezels | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
ABS-doos | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Pakket
10 stuks per bundel, één doos kan 1000 stuks bevatten, ongeveer 100 bundels
Merknaam: | Yingda |
Modelnummer: | PLC-splitter |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | 0.18USD-4.29USD |
Verpakking: | 10 stuks per doos, 58*33*51 cm, ongeveer 5 kg |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Beschrijving
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsDe PLC-splitter van Inda heeft de kenmerken van kleine grootte, hoge betrouwbaarheid, een breed werkingsgolflengtebereik en een goede kanaalconsistentie.
Kenmerken
• Een laag inbrengverlies en een hoog rendementverlies
• Automatisch PDL-screeningssysteem ((Extreme lage PDL beschikbaar)
• Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
• Verbindingsbak tot klasse B
• 100% 3D getest door Daisi en Sumix
• High-low-temperature test
• 100% test vóór levering
• FTTH-kabeloplossing zou kunnen worden ontworpen
productgegevens
1*3 PLC-splitterspecificatie
Splits ratio (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||
Fibre-type | G657A of op maat | ||||
IL max ((dB) | kanaal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
kanaal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Kanaal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Terugkeerverlies (dB) | ≥ 55 | ||||
Directiviteit (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformiteit (maximaal) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Waallengteafhankelijke verliezen (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (max.) | 0.5 | ||||
Werktemperatuur | -40 ~ +85 | ||||
Bergingstemperatuur | -40 ~ +85 | ||||
Afmeting (mm) / LXWXH | Naakte vezels | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
ABS-doos | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Pakket
10 stuks per bundel, één doos kan 1000 stuks bevatten, ongeveer 100 bundels