| Merknaam: | Yingda |
| Modelnummer: | FBT |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
| Leveringstermijn: | 7 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Kenmerken
Laag invoegverlies
Hoge isolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Verschillende verdelingsratio's, afhankelijk van uw vereiste
Toepassing
![]()
Specificatie
1*2 FBT koppelverhoudingIk...Verliesomrekeningsgrafiek
| Koppelingsverhouding | InvoegingVerlies | |
| Voorschot | Een graad | |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/0.5 | 12.0/0.8 |
| 5/95 | 14.0/0.35 | 14.6/0.43 |
| 1/99 | 22.5/0.25 | 23.0/0.35 |
| Koppelingsratio ((%) | 1 ~ 50 | |
| Directiviteit (dB) | > 55 | |
| Werktemperatuur (°C) | -20 ¢ + 85 | |
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| Vlakken | Corning Single mode SMF-28, DS Fiber of flex core | |
| Lange staart van vezels (m) | 1 | |
| Portconfiguratie | 1 × 2 of 2 × 2 | |
| Afmeting van het pakket | Pakket D, E, F, G | |
Verpakkingsinformatie:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | Yingda |
| Modelnummer: | FBT |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
| Verpakking: | 1 stuks per doos, 10 stuks per hoofddoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Kenmerken
Laag invoegverlies
Hoge isolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Verschillende verdelingsratio's, afhankelijk van uw vereiste
Toepassing
![]()
Specificatie
1*2 FBT koppelverhoudingIk...Verliesomrekeningsgrafiek
| Koppelingsverhouding | InvoegingVerlies | |
| Voorschot | Een graad | |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/0.5 | 12.0/0.8 |
| 5/95 | 14.0/0.35 | 14.6/0.43 |
| 1/99 | 22.5/0.25 | 23.0/0.35 |
| Koppelingsratio ((%) | 1 ~ 50 | |
| Directiviteit (dB) | > 55 | |
| Werktemperatuur (°C) | -20 ¢ + 85 | |
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| Vlakken | Corning Single mode SMF-28, DS Fiber of flex core | |
| Lange staart van vezels (m) | 1 | |
| Portconfiguratie | 1 × 2 of 2 × 2 | |
| Afmeting van het pakket | Pakket D, E, F, G | |
Verpakkingsinformatie:
![]()
![]()
![]()
![]()