Merknaam: | no |
Modelnummer: | - Nee. |
MOQ: | 10 procent |
Prijs: | 0.18USD-4.29USD |
Leveringstermijn: | 5-8days |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kenmerken
Standaardmaat, lichtgewicht en redelijke structuur
van ijzer of van staal
Splice tray kan worden omgekeerd, gemakkelijk te beheren
E2000 SC LC FC ST adapterpoorten optioneel
DIN-geleidingsrail, gemakkelijk te installeren op het patchpaneel van het rack in het kas
Capaciteit van 4cores, 6cores, 8cores, 12cores tot 24cores
Inwendige wandbevestiging of DIN-rack
Kleur wit of zwart beide oké
Toepassing
Telecommunicatie abonnee-lus
Glasvezel naar huis (FTTH)
LAN/WAN-netwerk
DIN-montage
CATV-netwerk
Specificatie
Model | Adapter | Adapterhoeveelheid | Capaciteit (kern) | Afmeting (mm) |
DIN-SC06 | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC06 | SC-duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC12 | SC-duplex | 12 | 24 | 130*141*67,5 ((1,5U) |
DIN-SC24 | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67,5 ((1,5U) |
Verpakkingsinformatie
Grootte | Hoeveelheid/doos | Doos | Bruto gewicht / doos |
12 kernen / 1 U | 50 stuks | 44 x 32 x 48 cm | 26.66kg |
24 kernen / 1,5 eenheid | 45 stuks | 44 x 32 x 48 cm | 25 kg |
Productshowcase
Merknaam: | no |
Modelnummer: | - Nee. |
MOQ: | 10 procent |
Prijs: | 0.18USD-4.29USD |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kenmerken
Standaardmaat, lichtgewicht en redelijke structuur
van ijzer of van staal
Splice tray kan worden omgekeerd, gemakkelijk te beheren
E2000 SC LC FC ST adapterpoorten optioneel
DIN-geleidingsrail, gemakkelijk te installeren op het patchpaneel van het rack in het kas
Capaciteit van 4cores, 6cores, 8cores, 12cores tot 24cores
Inwendige wandbevestiging of DIN-rack
Kleur wit of zwart beide oké
Toepassing
Telecommunicatie abonnee-lus
Glasvezel naar huis (FTTH)
LAN/WAN-netwerk
DIN-montage
CATV-netwerk
Specificatie
Model | Adapter | Adapterhoeveelheid | Capaciteit (kern) | Afmeting (mm) |
DIN-SC06 | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC06 | SC-duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC12 | SC-duplex | 12 | 24 | 130*141*67,5 ((1,5U) |
DIN-SC24 | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67,5 ((1,5U) |
Verpakkingsinformatie
Grootte | Hoeveelheid/doos | Doos | Bruto gewicht / doos |
12 kernen / 1 U | 50 stuks | 44 x 32 x 48 cm | 26.66kg |
24 kernen / 1,5 eenheid | 45 stuks | 44 x 32 x 48 cm | 25 kg |
Productshowcase