Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | 1*16 mini-splitter |
MOQ: | 100 st |
Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
Leveringstermijn: | 5-8days na betaling |
FTTH optische splitter 1:16, 1x16 SC/APC blokloze PLC-splitterEnkele modus 900um LSZH
Beschrijving VanGlasvezel PLC-splitter
Planar Lightwave Circuit (PLC) -splitter is een type optisch energiebeheerapparaat dat is vervaardigd met behulp van silica optische golfgeleidertechnologie om optische signalen van Central Office (CO) naar meerdere locaties te distribueren.
Functies
Ø Laag toevoegingsverlies, Lage PDL en Hoge betrouwbaarheid
Ø Hoog retourverlies en goede herhaalbaarheid
Ø Breed golflengtebereik
Ø Uitstekende uniformiteit van kanaal tot kanaal
toepassingen
PLC splitter stalen buis
Meer foto's
Product is per kartonnen doos verpakt, geen blister.2 stuks in een doos, dan 20 stuks in een verzenddoos.Goede en hoge bescherming voor glasvezel- en stalen buizen, connectoren.
Alle connectoren, kabels, plc-chips zijn 100% getest in de fabriek.en elk met cijferring voor een betere identificatie van constructies ter plaatse.
Technische specificaties voor PLC-splitter met connector
1xn SPLITTER
Item | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
Vezeltype | G.657.A | |||||||
Werkende golflengte | 1260nm~1650nm | |||||||
Standaardtoevoegingsverlies (dB) | ≤4,2 | ≤7,6 | ≤10,7 | ≤14,0 | ≤17,2 | ≤20,8 | ≤24,0 | |
P-rang Toevoegingsverlies (dB) | ≤4.0 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,0 | ≤20,4 | ≤23,7 | |
Uniformiteit (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |
Golflengte afhankelijk verlies (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | |||||||
Directiviteit (dB) | ≥55 | |||||||
Bedrijfstemp.Gange | -40℃~+85℃ | |||||||
Opmerking: de bovenstaande parameter is voor splitter met connector. Als er geen connector is, wordt het invoegverlies met 0,2 dB verminderd. |
2XN-splitter
Item | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
Vezeltype | G.657.A | ||||||||
Werkende golflengte | 1260nm~1650nm | ||||||||
Standaardtoevoegingsverlies (dB) | ≤4,4 | ≤8,0 | ≤11,0 | ≤14,6 | ≤17,8 | ≤21,0 | ≤24,4 | ||
P-rang Toevoegingsverlies (dB) | ≤4,2 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,7 | ≤24,0 | ||
Uniformiteit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | ||
Golflengte afhankelijk verlies (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ||||||||
Directiviteit (dB) | ≥55 | ||||||||
Bedrijfstemp.Gange | -40℃~+85℃ | ||||||||
Opmerking: de bovenstaande parameter is voor splitter met connector. Als er geen connector is, wordt het invoegverlies met 0,2 dB verminderd. |
Speciale opmerkingen:
Dit product kan worden aangepast aan uw wensen.
Neem contact met mij op om alles te bevestigen voordat u betaalt.Dank je.
Alle goederen worden vóór verzending met testrapport 100% geïnspecteerd en getest
De verzend- en administratiekosten worden allemaal door klanten betaald, tenzij ze speciaal worden vermeld.
Handelstermijn: EXW, FOB.
TT 100% vooraf, geen krediet of L/C
SoortenvanGlasvezelsplitter
1. PLC-splitter van het basistype
2. PLC-splitter van het SFF-type
3. 900um Fan-out type PLC-splitter
4. PLC-splittermodule van het cassettetype
5. PLC-splittermodule van het rektype
6. PLC-splitsermodule voor lademontage
7. Platte snelkoppelingstype PLC-splittermodule
Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | 1*16 mini-splitter |
MOQ: | 100 st |
Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
Verpakking: | 2st/doos, 20st/kartonnen doos |
FTTH optische splitter 1:16, 1x16 SC/APC blokloze PLC-splitterEnkele modus 900um LSZH
Beschrijving VanGlasvezel PLC-splitter
Planar Lightwave Circuit (PLC) -splitter is een type optisch energiebeheerapparaat dat is vervaardigd met behulp van silica optische golfgeleidertechnologie om optische signalen van Central Office (CO) naar meerdere locaties te distribueren.
Functies
Ø Laag toevoegingsverlies, Lage PDL en Hoge betrouwbaarheid
Ø Hoog retourverlies en goede herhaalbaarheid
Ø Breed golflengtebereik
Ø Uitstekende uniformiteit van kanaal tot kanaal
toepassingen
PLC splitter stalen buis
Meer foto's
Product is per kartonnen doos verpakt, geen blister.2 stuks in een doos, dan 20 stuks in een verzenddoos.Goede en hoge bescherming voor glasvezel- en stalen buizen, connectoren.
Alle connectoren, kabels, plc-chips zijn 100% getest in de fabriek.en elk met cijferring voor een betere identificatie van constructies ter plaatse.
Technische specificaties voor PLC-splitter met connector
1xn SPLITTER
Item | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
Vezeltype | G.657.A | |||||||
Werkende golflengte | 1260nm~1650nm | |||||||
Standaardtoevoegingsverlies (dB) | ≤4,2 | ≤7,6 | ≤10,7 | ≤14,0 | ≤17,2 | ≤20,8 | ≤24,0 | |
P-rang Toevoegingsverlies (dB) | ≤4.0 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,0 | ≤20,4 | ≤23,7 | |
Uniformiteit (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |
Golflengte afhankelijk verlies (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | |||||||
Directiviteit (dB) | ≥55 | |||||||
Bedrijfstemp.Gange | -40℃~+85℃ | |||||||
Opmerking: de bovenstaande parameter is voor splitter met connector. Als er geen connector is, wordt het invoegverlies met 0,2 dB verminderd. |
2XN-splitter
Item | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
Vezeltype | G.657.A | ||||||||
Werkende golflengte | 1260nm~1650nm | ||||||||
Standaardtoevoegingsverlies (dB) | ≤4,4 | ≤8,0 | ≤11,0 | ≤14,6 | ≤17,8 | ≤21,0 | ≤24,4 | ||
P-rang Toevoegingsverlies (dB) | ≤4,2 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,7 | ≤24,0 | ||
Uniformiteit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | ||
Golflengte afhankelijk verlies (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ||||||||
Directiviteit (dB) | ≥55 | ||||||||
Bedrijfstemp.Gange | -40℃~+85℃ | ||||||||
Opmerking: de bovenstaande parameter is voor splitter met connector. Als er geen connector is, wordt het invoegverlies met 0,2 dB verminderd. |
Speciale opmerkingen:
Dit product kan worden aangepast aan uw wensen.
Neem contact met mij op om alles te bevestigen voordat u betaalt.Dank je.
Alle goederen worden vóór verzending met testrapport 100% geïnspecteerd en getest
De verzend- en administratiekosten worden allemaal door klanten betaald, tenzij ze speciaal worden vermeld.
Handelstermijn: EXW, FOB.
TT 100% vooraf, geen krediet of L/C
SoortenvanGlasvezelsplitter
1. PLC-splitter van het basistype
2. PLC-splitter van het SFF-type
3. 900um Fan-out type PLC-splitter
4. PLC-splittermodule van het cassettetype
5. PLC-splittermodule van het rektype
6. PLC-splitsermodule voor lademontage
7. Platte snelkoppelingstype PLC-splittermodule