Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | Ydpg-12sa-1.5090.5 |
MOQ: | 100pcs |
Prijs: | 0.16USD-19.9USD |
Leveringstermijn: | 7days na betaling |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, L/C |
12 van de Vlechtsc van de kernenftth Vezel Optisch APC G652D Geel pvc 900um 1.5Mts
12 APC van kernensc van de Vezel Optisch Bundel Geel FTTH het Flardcomité van de Vlechteng652d pvc 900um 1.5Mts
De optische vezelvlechten slechts één eind heeft een schakelaar, is het andere eind een waterdicht schoteind van een optische vezelkern, die voor de verbinding tussen de optische kabel einddoos en het materiaal wordt gebruikt. Één eind van de vlecht wordt gesmolten met de optische vezelschakelaar, en het andere eind wordt verbonden aan de optische vezelzendontvanger of de optische module die door de LC-schakelaar van Sc FC st, het kanaal van de gegevenstransmissie vormen.
Optische Kenmerken
Parameter | De Schakelaar van Sc 0.9mm | |||
SM | MM. | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Toevoegingsverlies | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Terugkeerverlies | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
Het werk golflengte | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentriciteit | ≤1um |
≤4um |
12 de kernen bundelen de Eigenschappen van Optische Vezelvlechten
KABELtype ==== Optische Kabel van de Distributie de Strakke Buffer (GJFJV)
Technische Parameters: | |||||||||||
Kabeltelling | Buiten Diameter |
Strakke buffer Diameter |
Gewicht | Minimum toelaatbare Treksterkte (n) |
minimum toelaatbare Verbrijzelingslading (N/100mm) |
Minimum Buigende Straal (MM.) |
Opslag temperatuur |
||||
(MM.) | (MM.) | (Kg) | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | (℃) | ||
02 | 3.0 | 0,9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
04 | 4.0 | 0,9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
06 | 4.0 | 0,9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
08 | 5.0 | 0,9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
10 | 5.5 | 0,9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
12 | 6.0 | 0,9 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
Toepassing
Merknaam: | YINGDA |
Modelnummer: | Ydpg-12sa-1.5090.5 |
MOQ: | 100pcs |
Prijs: | 0.16USD-19.9USD |
Verpakking: | 1 PC-doos, 220pcs/kartondoos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, L/C |
12 van de Vlechtsc van de kernenftth Vezel Optisch APC G652D Geel pvc 900um 1.5Mts
12 APC van kernensc van de Vezel Optisch Bundel Geel FTTH het Flardcomité van de Vlechteng652d pvc 900um 1.5Mts
De optische vezelvlechten slechts één eind heeft een schakelaar, is het andere eind een waterdicht schoteind van een optische vezelkern, die voor de verbinding tussen de optische kabel einddoos en het materiaal wordt gebruikt. Één eind van de vlecht wordt gesmolten met de optische vezelschakelaar, en het andere eind wordt verbonden aan de optische vezelzendontvanger of de optische module die door de LC-schakelaar van Sc FC st, het kanaal van de gegevenstransmissie vormen.
Optische Kenmerken
Parameter | De Schakelaar van Sc 0.9mm | |||
SM | MM. | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Toevoegingsverlies | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Terugkeerverlies | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
Het werk golflengte | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentriciteit | ≤1um |
≤4um |
12 de kernen bundelen de Eigenschappen van Optische Vezelvlechten
KABELtype ==== Optische Kabel van de Distributie de Strakke Buffer (GJFJV)
Technische Parameters: | |||||||||||
Kabeltelling | Buiten Diameter |
Strakke buffer Diameter |
Gewicht | Minimum toelaatbare Treksterkte (n) |
minimum toelaatbare Verbrijzelingslading (N/100mm) |
Minimum Buigende Straal (MM.) |
Opslag temperatuur |
||||
(MM.) | (MM.) | (Kg) | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | (℃) | ||
02 | 3.0 | 0,9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
04 | 4.0 | 0,9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
06 | 4.0 | 0,9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
08 | 5.0 | 0,9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
10 | 5.5 | 0,9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
12 | 6.0 | 0,9 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
Toepassing