Merknaam: | yingda |
Modelnummer: | Ydplc--102-fafa-1515 |
MOQ: | 10pcs |
Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
Leveringstermijn: | 7days |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Single Mode 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Single mode G657A1 LSZH 2,0 mm Geel Blister Pack
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC splitter wordt het meest gebruikt in PON netwerken.ook ontworpen voor de handige en betrouwbare installatieHet wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten (buitenvezelverspreidingsdoos) of netwerkkasten.
Yingda kan 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio aanbieden, en het pakket kan mini module, ABS module, LGX modulaire, rack type, of sluiting type van optische plc splitters op verschillende toepassing.
Technische specificatie
Optische prestaties | Eenheid | Specificatie | |
Invoegverlies (zonder aansluiting) | Maximaal | dB | 3.9 |
Invoeging Verlies van connector | Maximaal | dB | 0.1 |
Invoegverlies (met aansluiting) | Maximaal | dB | 4.1 |
Verlies van uniformiteit | Maximaal | dB | 0.6 |
Verlies afhankelijk van polarisatie | Maximaal | dB | 0.3 |
Golflengte Bandbreedte | Min. | nm | 1260~1650 |
Terugkeerverlies (alle haven) | Min. | dB | 50 |
Richtlijnen | Min. | dB | 55 |
Werktemperatuur | oC | dB | -40 tot 85 |
Etikettering (etiketmateriaal en afmetingen) | - | 75*50 mm | |
Serialisatie (lasermarkering of andere) | - | Etiketten | |
PLC-splitterverpakking | - | ABS-plastiekdoos | |
Afmeting van het pakket | - | 10*80*100 mm | |
Vlakken | - | G657A1 | |
Kleur van de vezels | - | Invoer: origineel Uitvoer: Originele |
|
Type buis | - | Φ2.0, PVC | |
Kleur van de buis | - | Invoer: Geel Uitvoer: Geel |
|
Type aansluiting | - | Invoer: FC/APC Uitvoer: FC/APC |
|
Format van het individuele testgegevensblad | Hardcopie | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Productgegevens
De doos zelf is met IN, OUT en nummer 1345678 bedrukt, wat handig is voor de identificatie van de in- en uitlaat en de optische vezelclassificatie, onderhoud en lichttest.
Er is een witte aanwijzingsring aan de inlaat en de uitlaat van de optische kabel, die snel en gemakkelijk de vezels dieWe hebben het nodig.
We kunnen hier custom LOGO oem stickers maken, of met onze netural labels zoals hieronder, productnaam, onderdeelnummer en serienummer, enz.
Als de klant een speciaal verzoek heeft, laat het ons dan weten.
Toepassingen:
Kenmerken:
Informatie over bestellingen
Model | Splitsverhouding | Doosgrootte / mm | Verbindingen |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Wat is er? |
YDPLC-AM... | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? |
Merknaam: | yingda |
Modelnummer: | Ydplc--102-fafa-1515 |
MOQ: | 10pcs |
Prijs: | 1.1USD-4.58USD |
Verpakking: | 1piece/box, 100pcs/carton-doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Single Mode 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Single mode G657A1 LSZH 2,0 mm Geel Blister Pack
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC splitter wordt het meest gebruikt in PON netwerken.ook ontworpen voor de handige en betrouwbare installatieHet wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten (buitenvezelverspreidingsdoos) of netwerkkasten.
Yingda kan 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio aanbieden, en het pakket kan mini module, ABS module, LGX modulaire, rack type, of sluiting type van optische plc splitters op verschillende toepassing.
Technische specificatie
Optische prestaties | Eenheid | Specificatie | |
Invoegverlies (zonder aansluiting) | Maximaal | dB | 3.9 |
Invoeging Verlies van connector | Maximaal | dB | 0.1 |
Invoegverlies (met aansluiting) | Maximaal | dB | 4.1 |
Verlies van uniformiteit | Maximaal | dB | 0.6 |
Verlies afhankelijk van polarisatie | Maximaal | dB | 0.3 |
Golflengte Bandbreedte | Min. | nm | 1260~1650 |
Terugkeerverlies (alle haven) | Min. | dB | 50 |
Richtlijnen | Min. | dB | 55 |
Werktemperatuur | oC | dB | -40 tot 85 |
Etikettering (etiketmateriaal en afmetingen) | - | 75*50 mm | |
Serialisatie (lasermarkering of andere) | - | Etiketten | |
PLC-splitterverpakking | - | ABS-plastiekdoos | |
Afmeting van het pakket | - | 10*80*100 mm | |
Vlakken | - | G657A1 | |
Kleur van de vezels | - | Invoer: origineel Uitvoer: Originele |
|
Type buis | - | Φ2.0, PVC | |
Kleur van de buis | - | Invoer: Geel Uitvoer: Geel |
|
Type aansluiting | - | Invoer: FC/APC Uitvoer: FC/APC |
|
Format van het individuele testgegevensblad | Hardcopie | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Productgegevens
De doos zelf is met IN, OUT en nummer 1345678 bedrukt, wat handig is voor de identificatie van de in- en uitlaat en de optische vezelclassificatie, onderhoud en lichttest.
Er is een witte aanwijzingsring aan de inlaat en de uitlaat van de optische kabel, die snel en gemakkelijk de vezels dieWe hebben het nodig.
We kunnen hier custom LOGO oem stickers maken, of met onze netural labels zoals hieronder, productnaam, onderdeelnummer en serienummer, enz.
Als de klant een speciaal verzoek heeft, laat het ons dan weten.
Toepassingen:
Kenmerken:
Informatie over bestellingen
Model | Splitsverhouding | Doosgrootte / mm | Verbindingen |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Wat is er? |
YDPLC-AM... | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? |